<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog informatica</title>
	<atom:link href="http://www.gratisperte.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gratisperte.it</link>
	<description>Tantissimi articoli e guide a portata di click</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2010 08:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Zebra immaging inventa il 3d su stampa</title>
		<link>http://www.gratisperte.it/2010/12/zebra-immaging-inventa-il-3d-su-stampa/</link>
		<comments>http://www.gratisperte.it/2010/12/zebra-immaging-inventa-il-3d-su-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ologrammi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisperte.it/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova svolta alla tecnologia 3d arriva dalla Zeno Imaging, azienda texana specializzata negli ologrammi su stampa . La società è riuscita, con delle stampanti speciali, a imprimere su un materiale plastico delle immagini tridimensionali . Come potete vedere nei video sottostanti la qualità delle immagini è perfetta e l&#8217;effetto è indescrivibile. Una tecnologia del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a rel="attachment wp-att-886" href="http://www.gratisperte.it/2010/12/zebra-immaging-inventa-il-3d-su-stampa/zebraimagingcityholo/"><img class="alignleft size-full wp-image-886" title="ZebraImagingcityholo" src="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/ZebraImagingcityholo.jpg" alt="" width="240" height="300" /></a>Una nuova svolta alla<strong> tecnologia 3d</strong> arriva dalla Zeno Imaging, azienda texana specializzata negli <strong>ologrammi </strong>su stampa . La società è riuscita, con delle stampanti speciali, a imprimere su un materiale plastico delle immagini tridimensionali . Come potete vedere nei video sottostanti la qualità delle immagini è perfetta e l&#8217;effetto è indescrivibile. Una tecnologia del genere, con dei costi meno invasivi ( una lastra costa 2500 dollari), puo&#8217; risultare molto utile a chi per lavoro deve costruire modelli plastici come un architetto .</p>
<p>Sperando in una celere diffusione di questa nuova tecnologia vi lascio alla visione di due video dove vengono mostrate delle lastre con immagini 3d</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="537" height="389" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6AVAzGQMxEg?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="537" height="389" src="http://www.youtube.com/v/6AVAzGQMxEg?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="537" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_9QR3qaK_Cs?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="537" height="390" src="http://www.youtube.com/v/_9QR3qaK_Cs?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisperte.it/2010/12/zebra-immaging-inventa-il-3d-su-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlagTab : organizza le schede in firefox</title>
		<link>http://www.gratisperte.it/2009/10/flagtab-organizza-le-schede-in-firefox/</link>
		<comments>http://www.gratisperte.it/2009/10/flagtab-organizza-le-schede-in-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisperte.it/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Una delle principali caratteristiche dei browser moderni è la possibilità di aprire le pagine web seguendo una logica a schede . Mentre prima per ogni sito bisognava creare una nuova finestra , oggi, grazie a Mozilla questa routine è stata eliminata . I pregi dell&#8217;organizzazione a schede sono indiscutibili ; ma cosa accade quando i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Una delle principali caratteristiche dei browser moderni è la possibilità di aprire le pagine web seguendo una <strong>logica a schede</strong> . Mentre prima per ogni sito bisognava creare una nuova finestra , oggi, grazie a Mozilla questa routine è stata eliminata . I pregi dell&#8217;organizzazione a schede sono indiscutibili ; ma cosa accade quando i tabs sono tanti ? Riaprire una pagina aperta 2 minuti fa, vuol dire cercare uno ago in un pagliaio.</p>
<p><strong>FlagTabs</strong> è un interessante add-on per firefox che ci permette di distinguere una scheda dall&#8217;altra attraverso i colori. Organizzando le schede in dei gruppi, quando abbiamo bisogno di una pagina web, non occorre piu&#8217; aprirle tutte .<span id="more-875"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/flagtab1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-881" title="flagtab1" src="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/flagtab1.jpg" alt="" width="500" height="245" /></a></p>
<p><strong>Aggiungere un colore è davvero semplice </strong>. Facendo click con il tasto destro del mouse su una linguetta notiamo una nuova opzione &#8220;<em>FlagTop Options</em>&#8220;.  Selezioniamo un colore e magicamente la linguetta si colora. Per una questione di velocità vi consiglio in prossimità della scheda di usare la seguente scorciatoia : <em>ctrl + click</em> mouse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisperte.it/2009/10/flagtab-organizza-le-schede-in-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attacchi cibernetici ai media in Cin0</title>
		<link>http://www.gratisperte.it/2009/09/attacchi-cibernetici-ai-media-in-cina/</link>
		<comments>http://www.gratisperte.it/2009/09/attacchi-cibernetici-ai-media-in-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ansa]]></category>
		<category><![CDATA[attacchi]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisperte.it/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[I principali mass media stranieri in Cina, sono stati colpiti da strani attacchi cibernetici in questi giorni. Semplicemente hanno ricevuto delle email contenenti virus, anche l&#8217;Ansa. Il motivo potrebbe essere l&#8217;avvicinarsi delle celebrazioni del primo ottobre, giorno in cui si festeggia il 60esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare. Non sarebbe una coincidenza quindi, visto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/hackers.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-871" title="hackers" src="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/hackers-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>I principali mass media stranieri in Cina, sono stati colpiti da strani attacchi cibernetici in questi giorni. Semplicemente hanno ricevuto delle email contenenti virus, anche l&#8217;Ansa. Il motivo potrebbe essere l&#8217;avvicinarsi delle celebrazioni del primo ottobre, giorno in cui si festeggia il 60esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare. Non sarebbe una coincidenza quindi, visto che si è cercato di colpire proprio i mezzi di comunicazione stranieri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisperte.it/2009/09/attacchi-cibernetici-ai-media-in-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cina è il paese dove si scarica più musica illegalmente</title>
		<link>http://www.gratisperte.it/2009/09/la-cina-e-il-paese-dove-si-scarica-piu-musica-illegalmente/</link>
		<comments>http://www.gratisperte.it/2009/09/la-cina-e-il-paese-dove-si-scarica-piu-musica-illegalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[illegale]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisperte.it/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;interessante statistica è il risultato del sondaggio sviluppato dall&#8217;istituto tedesco Ipsos. La Cina è il paese dove ci sono più utenti che scaricano musica illegalmente, addirittura il 78%. La statistica si basa sull&#8217;intervista di un campione di 6500 navigatori di 12 paesi diversi. Al secondo posto troviamo la Russia con una percentuale del 68% e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/download-illegali.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-868" title="download-illegali" src="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/download-illegali-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Un&#8217;interessante statistica è il risultato del sondaggio sviluppato dall&#8217;istituto tedesco Ipsos. La Cina è il paese dove ci sono più utenti che scaricano musica illegalmente, addirittura il 78%. La statistica si basa sull&#8217;intervista di un campione di 6500 navigatori di 12 paesi diversi. Al secondo posto troviamo la Russia con una percentuale del 68% e al terzo l&#8217;India al 48%. L&#8217;Italia si trova al settimo posto con il 34%, mentre agli ultimi posti sotto il 20% troviamo Usa, Giappone, Francia e Germania. Naturalmente bisogna prendere con le pinze i risultati, per avere un dato reale ci sarebbe bisogno anche della classifica di sincerità dei navigatori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisperte.it/2009/09/la-cina-e-il-paese-dove-si-scarica-piu-musica-illegalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome arriva alla versione 3.0</title>
		<link>http://www.gratisperte.it/2009/09/google-chrome-arriva-alla-versione-30/</link>
		<comments>http://www.gratisperte.it/2009/09/google-chrome-arriva-alla-versione-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[versione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisperte.it/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome è già arrivato alla versione 3.0, questo browser inarrestabile sta guadagnando fama e popolarità anche grazie alle innumerevoli versioni che sono state rilasciate. Infatti gli aggiornamenti non si fanno attendere, e anche i risultati a quanto sembra, infatti le prestazioni javascript sono aumentate del 150% rispetto alla primissima versione. Anche gli amanti dell&#8217;aspetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/google-chrome-31.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-865" title="google-chrome-3" src="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/google-chrome-31-260x300.jpg" alt="" width="156" height="180" /></a>Google Chrome è già arrivato alla versione 3.0, questo browser inarrestabile sta guadagnando fama e popolarità anche grazie alle innumerevoli versioni che sono state rilasciate. Infatti gli aggiornamenti non si fanno attendere, e anche i risultati a quanto sembra, infatti le prestazioni javascript sono aumentate del 150% rispetto alla primissima versione. Anche gli amanti dell&#8217;aspetto estetico saranno contenti di questa versione 3.0 che offre 28 temi disponibili per la personalizzazione. Quello che sta diventando il browser alternativo a Mozilla punta molto sulla &#8220;leggerezza&#8221;, vedremo se continuerà ad avere questo pregio a furia di aggiornarsi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisperte.it/2009/09/google-chrome-arriva-alla-versione-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter viene valutato per 1 miliardo di dollari</title>
		<link>http://www.gratisperte.it/2009/09/twitter-viene-valutato-per-1-miliardo-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.gratisperte.it/2009/09/twitter-viene-valutato-per-1-miliardo-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisperte.it/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Even Williams, uno dei suoi fondatori, ha annunciato ai suoi dipendenti l&#8217;attuale valore di Twitter, arrivato all&#8217;importantissima cifra di 1 miliardo di dollari. Il social network più famoso del momento insieme a Facebook adesso ha una cifra con cui identificarsi, una cifra davvero impressionante. La vera novità che crea grande interesse intorno al social network [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/twitter.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-859" title="twitter" src="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/twitter-300x110.jpg" alt="" width="240" height="88" /></a>Even Williams, uno dei suoi fondatori, ha annunciato ai suoi dipendenti l&#8217;attuale valore di Twitter, arrivato all&#8217;importantissima cifra di 1 miliardo di dollari. Il social network più famoso del momento insieme a Facebook adesso ha una cifra con cui identificarsi, una cifra davvero impressionante. La vera novità che crea grande interesse intorno al social network cinguettante è la possibilità di comunicare vocalmente tra gli utenti che sta per arrivare. Nella versione beta, un protocollo voip darà la possibilità agli utenti di comunicare per non più di 2 minuti, forse in proporzione alla brevità dei messaggi che corrispondono ai tweet testuali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisperte.it/2009/09/twitter-viene-valutato-per-1-miliardo-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing punta sulla visual search</title>
		<link>http://www.gratisperte.it/2009/09/bing-punta-sulla-visual-search/</link>
		<comments>http://www.gratisperte.it/2009/09/bing-punta-sulla-visual-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca per immagini]]></category>
		<category><![CDATA[visual search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisperte.it/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Si parla tanto di Bing nell&#8217;ultimo periodo, come il rivale di Google, nonostante siamo ancora molto lontani dal motore di ricerca più famoso al mondo. Di certo incuriosisce anche la tendenza di Bing verso la visual search. In altre parole la ricerca per immagini, che non è quella classica che abbiamo in mente, e la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/bing.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-856" title="bing" src="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/bing-300x186.jpg" alt="" width="210" height="130" /></a>Si parla tanto di Bing nell&#8217;ultimo periodo, come il rivale di Google, nonostante siamo ancora molto lontani dal motore di ricerca più famoso al mondo. Di certo incuriosisce anche la tendenza di Bing verso la visual search. In altre parole la ricerca per immagini, che non è quella classica che abbiamo in mente, e la versione è solo una beta. E&#8217; possibile fare delle ricerche solo per alcune categorie come &#8220;automobili&#8221; e la gente che ha memoria fotografica dovrebbe preferire la visual search alla classica ricerca testuale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisperte.it/2009/09/bing-punta-sulla-visual-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook si è alleggerito, ora è Lite</title>
		<link>http://www.gratisperte.it/2009/09/facebook-si-e-alleggerito-ora-e-lite/</link>
		<comments>http://www.gratisperte.it/2009/09/facebook-si-e-alleggerito-ora-e-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisperte.it/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[In Usa gli utenti Facebook potranno ora usufruire del loro social network preferito anche in versione Lite. Il motivo è semplice ed intuibile, regalare agli utenti un&#8217;esperienza più veloce e leggera, soprattutto per chi ha una banda limitata. Il risultato sembra soddisfacente, l&#8217;aspetto grafico lascia subito intendere che si è &#8220;risparmiato&#8221; molto. Ad esempio sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/facebook-lite.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-853" title="facebook-lite" src="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/facebook-lite-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In Usa gli utenti Facebook potranno ora usufruire del loro social network preferito anche in versione Lite. Il motivo è semplice ed intuibile, regalare agli utenti un&#8217;esperienza più veloce e leggera, soprattutto per chi ha una banda limitata. Il risultato sembra soddisfacente, l&#8217;aspetto grafico lascia subito intendere che si è &#8220;risparmiato&#8221; molto. Ad esempio sono state eliminate la ricerca delle applicazioni e delle pagine. Per ora la versione Lite è solo per utenti americani e indiani, probabilmente si estenderà presto altrove, anche da noi. Questa versione sembra collocarsi a metà tra il Facebook classico e la versione per cellulari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisperte.it/2009/09/facebook-si-e-alleggerito-ora-e-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano i nuovi iPod e torna Steve Jobs</title>
		<link>http://www.gratisperte.it/2009/09/arrivano-i-nuovi-ipod-e-torna-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.gratisperte.it/2009/09/arrivano-i-nuovi-ipod-e-torna-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisperte.it/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[La presentazione della nuova linea Apple è stata accompagna da una bella sorpresa, il ritorno di Steve Jobs. Dopo 6 mesi di assenza per malattia, il leader è tornato, non nelle migliori condizioni, ma sicuramente in ripresa. Ha ringraziato il ragazzo di 20 anni che gli ha donato il suo nuovo fegato, e la comunità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/ipod.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-848" title="ipod" src="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/ipod-300x234.jpg" alt="" width="210" height="164" /></a>La presentazione della nuova linea Apple è stata accompagna da una bella sorpresa, il ritorno di Steve Jobs. Dopo 6 mesi di assenza per malattia, il leader è tornato, non nelle migliori condizioni, ma sicuramente in ripresa. Ha ringraziato il ragazzo di 20 anni che gli ha donato il suo nuovo fegato, e la comunità Apple per come ha lavorato. Dopo questo si è passato al lavoro, la presentazione della nuova linea. Tanti giochi per iPod Touch e iPhone presentati, iPod touch con la webcam e ovviamente i nuovi iPod. I prezzi si sono un pò abbassati, l&#8217;iPod nano (che avrà una fotocamera) da 16 gb costerà 169 euro e l&#8217;iPod touch da 8 gb è sceso a 189 euro. La mania è riesplosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisperte.it/2009/09/arrivano-i-nuovi-ipod-e-torna-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Books a rischio in Europa</title>
		<link>http://www.gratisperte.it/2009/09/google-books-a-rischio-in-europa/</link>
		<comments>http://www.gratisperte.it/2009/09/google-books-a-rischio-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[arrow]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fep]]></category>
		<category><![CDATA[google books]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gratisperte.it/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[La Fep, Federazione Europea degli Editori, si è opposta all&#8217;accordo che è stato raggiunto tra Google Books e gli editori americani, sottolineando che questa non può essere una soluzione nel territorio europeo. Il primo paese ad opporsi è stato la Germania, seguito poi da altri paesi europei, in questa &#8220;lotta&#8221; contro il colosso americano. Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/google-books.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-845" title="google-books" src="http://www.gratisperte.it/blog/wp-content/uploads/google-books-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Fep, Federazione Europea degli Editori, si è opposta all&#8217;accordo che è stato raggiunto tra Google Books e gli editori americani, sottolineando che questa non può essere una soluzione nel territorio europeo. Il primo paese ad opporsi è stato la Germania, seguito poi da altri paesi europei, in questa &#8220;lotta&#8221; contro il colosso americano. Google ha cercato di stemperare la questione, non includendo i libri fuori commercio in America ma presenti in Europa. Nonostante questo il vecchio continente rilancia con il progetto Arrow, con cui si vuole trovare una soluzione tutta europea per il problema della digitalizzazione dei libri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gratisperte.it/2009/09/google-books-a-rischio-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

